Q2 OUTLOOK
รวม 4 initiatives → ผลลัพธ์ที่คาดการณ์
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และแผนเชิงรุกไตรมาสที่ 2 สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ POS
| Code Name | Tier | Volume | Profit | Share | Plan Success | Stores/Ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARUDA | Flagship | 300 MB. | 200 MB. | 30% | 50% | 100 |
| THANA | Premium | 400 MB. | 200 MB. | 30% | 50% | 100 |
| MANI | SME | 200 MB. | 200 MB. | 30% | 50% | 100 |
| AURORA | New Launch ★ | 700 MB. | 200 MB. | 30% | 50% | 100 |
| Q1 Total | 1,600 MB. | 800 MB. | — | 50% | 400 | |
Questions & Discussion